Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LA TORRE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SERRA DEL BOSCO, | 83050 - Rocca San Felice (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,60 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 283,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 758,45 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 41,27 K |
Totale valore della produzione | **** | € 799,72 K |
Totale costi della produzione | **** | € 748,11 K |
Costo per acquisti | **** | € 362,69 K |
Costo per servizi | **** | € 16,81 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 78,69 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 260,86 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 80,67 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 29,06 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 51,61 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -763,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 50,84 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 21,33 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 29,51 K |
Flusso di cassa | **** | € 5,14 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 9,90 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 419,58 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 429,48 K |
Totale crediti | **** | € 267,95 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 267,95 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 11,65 K |
Totale attivo circolante | **** | € 321,19 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 750,67 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 53,56 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 13,21 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 29,51 K |
Fondi TFR | **** | € 5,08 K |
Totale debiti | **** | € 678,21 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 678,21 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 750,67 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 68,28 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -2,58 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -66,80 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -96,17 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 6,80 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 6,87 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 55,09 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,47 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 37,25 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 11,65 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 283,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 128,59 K | € 283,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 283,00 | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,60 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,60 Mln | € 128,59 K | +8,06 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 128,59 K | € 1,60 Mln | +8,06 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,60 Mln | € 283,00 | +0,02 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,60 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 283,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 128,59 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,60 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 283,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 128,59 K | N/A |
TE9S RU5a TyBS RU5B
AMMINISTRATORE UNICO
Q09a WkEg TE9S RU5a %
Q09a WkEg TE9S RU5a
SOCIO UNICO