Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LA TERRAZZA SRL APRI LA MAPPA |
PIAZZA REPUBBLICA, 24-25 | 41055 - Montese (MO) | Attiva |
LA TERRAZZA SRL APRI LA MAPPA |
VIA PROVINCIALE, 11 | 41055 - Montese (MO) | Attiva |
LA TERRAZZA SRL APRI LA MAPPA |
PIAZZA REPUBBLICA, 23-26 | 41055 - Montese (MO) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 304,28 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 9,97 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 304,28 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,68 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 305,96 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 290,32 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 128,29 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 89,28 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 8,03 K |
Costo del personale | **** | **** | € 62,95 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 4,87 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 15,08 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 614,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 14,47 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -82,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 15,56 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 5,60 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 9,97 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,08 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 1,10 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 3,18 K |
Totale crediti | **** | **** | € 23,50 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 22,90 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 69,67 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 96,89 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 6,16 K |
Totale attivo | **** | **** | € 113,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 19,97 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 9,97 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 946,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 92,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 90,48 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 2,33 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 113,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 4,75 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 13,76 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 49,92 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,07 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 81,93 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 69,67 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 9,97 K | € 1,66 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 62,95 K | € 9,97 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 9,97 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 304,28 K | € 50,71 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 304,28 K | € 62,95 K | +20,69 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 62,95 K | € 304,28 K | +20,69 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 304,28 K | € 9,97 K | +3,28 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 304,28 K | N/A | € 675,30 K | +17,73 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 9,97 K | N/A | € -42,11 K | -12,30 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 7,33 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 62,95 K | € 220,00 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 304,28 K | € 675,30 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 9,97 K | € -42,11 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 7,33 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 62,95 K | € 220,00 K |
TEV PTk FSR E8g UE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UElD Q0hJ T05J IEVM %
UEl DQ0 hJT 05J IE %
UElD Q0hJ T05J IEVM
CONSIGLIERE
UElD Q0hJ T05J IEVM
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UEl DQ0 hJT 05J IE
CONSIGLIERE