Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 10,58 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 174,71 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 10,58 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 250,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 260,58 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 18,04 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 5,52 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 12,52 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 242,54 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 242,54 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -172,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 242,37 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 26,19 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 174,71 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € -55,18 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 1,07 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 1,07 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 229,22 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 20,47 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 7,60 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 236,82 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 1,31 Mln |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 484,02 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 25,82 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 116,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 174,71 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 672,95 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 8,20 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 664,75 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 1,31 Mln |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -67,94 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 689,63 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 15,88 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 56,48 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 2,29 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 18,58 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 36,10 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 28,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 18,14 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | -369,09 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 10,58 K | € 174,71 K | +1,65 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 10,58 K | N/A | € 1,03 Mln | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 174,71 K | N/A | € 201,30 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 10,58 K | € 1,03 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 174,71 K | € 201,30 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0FTU 0FSSV NJIEF OVE9O SUVUV %
Q0FT U0FS SVNJ IFNF %