Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LA PENSILINA APRI LA MAPPA |
VIA ENRICO FERMI, 305 | 45024 - Fiesso Umbertiano (RO) | Attiva |
LA PENSILINA APRI LA MAPPA |
LUIGI RICCI, 10 | 45030 - Gaiba (RO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 214,88 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,92 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 214,88 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | **** | € 218,88 K |
Totale costi della produzione | **** | € 207,57 K |
Costo per acquisti | **** | € 409,00 |
Costo per servizi | **** | € 74,65 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 9,97 K |
Costo del personale | **** | € 121,39 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,16 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 7,32 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 7,32 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -434,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 10,88 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 4,96 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 5,92 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 34,63 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 34,63 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 14,51 K |
Totale attivo circolante | **** | € 49,14 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 834,00 |
Totale attivo | **** | € 49,97 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 8,92 K |
Capitale Sociale | **** | € 3,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 5,92 K |
Fondi TFR | **** | € 3,58 K |
Totale debiti | **** | € 34,21 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 34,21 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 3,27 K |
Totale passivo | **** | € 49,97 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,40 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 22,64 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 66,35 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,44 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 98,33 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 14,51 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 5,92 K | € 1,48 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 121,39 K | € 5,92 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 5,92 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 214,88 K | € 53,72 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 214,88 K | € 121,39 K | +56,49 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 121,39 K | € 214,88 K | +56,49 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 214,88 K | € 5,92 K | +2,75 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 214,88 K | N/A | € 3,03 Mln | +6,71 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 5,92 K | N/A | € 65,09 K | +47,07 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,50 | 4 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 121,39 K | € 182,96 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 214,88 K | € 3,03 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,92 K | € 65,09 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,50 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 121,39 K | € 182,96 K |
TUF SQ0 8gU klH
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Ukl HT0 JFT ExP %
R0l BQ0 9NR UxM %
R0l BQ0 9NR UxM
SOCIO LAVORANTE
Ukl HT0 JFT ExP
CONSIGLIERE
U1R PQ0 NPI Ed
CONSIGLIERE