Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | € 13,12 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 7,21 K |
Altri ricavi e proventi | € 7,65 K |
Totale valore della produzione | € 14,86 K |
Totale costi della produzione | € 1,52 K |
Costo per acquisti | € 1,42 K |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 93,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 13,35 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 13,35 K |
Proventi e oneri finanziari | € -233,00 |
Risultato prima delle imposte | € 13,12 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 13,12 K |
Flusso di cassa | € -1,88 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 70,00 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 70,00 K |
Totale crediti | € 276,62 K |
Crediti entro 12 mesi | € 276,62 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 154,22 K |
Totale attivo circolante | € 430,84 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 500,84 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 399,43 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 317,16 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 13,12 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 101,41 K |
Debiti entro 12 mesi | € 99,86 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 1,55 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 500,84 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -6,90 |
Variazione dell'attivo (%) | -2,36 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 3,39 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 185,11 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 2,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 3,28 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 4,31 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 86,02 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 152,67 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 0,00 | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | € 0,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | € 0,00 | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | N/A | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RU5 SSU NPT UFS SU
AMMINISTRATORE UNICO
TkF UQU xFI EdJ %
TkF UQU xFI EVO Uk %