Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -5,07 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 863,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 104,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 759,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -863,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -863,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -4,21 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -5,07 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -5,07 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 159,31 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 13,22 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 90,67 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 103,89 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 494,71 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 160,72 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 350,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 495,06 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 598,95 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 386,37 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,40 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 642,19 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -5,07 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 212,58 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 212,58 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 598,95 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 16,48 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | -1,30 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -0,14 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -1,31 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 2,33 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 82,65 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | -158,74 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € -14,20 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 648,74 K | -7,78 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -14,20 K | +179,81 % | € -781,27 | -88,46 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 648,74 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | € -14,20 K | € -781,27 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UEF TUV VBT ElO QS
AMMINISTRATORE UNICO
U09 SUk VOV ElO T %
U09 SUk VOV ElO Ty %
U09 SUk VOV ElO T %
U09 SUk VOV ElO %
U09 SUk VOV ElO Ty %
U09 SUk VOV ElO Ty %
U0l MVk FOQ SBT T1
DIRETTORE DI ESERCIZIO