Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LA CASA DEL CILIEGIO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA LUNGOMARE, 8 | 96011 - Augusta (SR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 19,50 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -22,45 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 18,03 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 432,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 18,47 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 3,73 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 392,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 3,34 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 14,74 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 14,74 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -3,18 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 11,55 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 32,08 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -20,52 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 642,65 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 382,42 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 1,03 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 51,79 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 51,79 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 51,79 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 352,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 1,08 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 123,82 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 72,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 388,31 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -20,52 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 939,36 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 912,82 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 26,53 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 1,08 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 81,73 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 1,37 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -16,57 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 0,06 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 4,81 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 19,50 K | € -22,45 K | -115,10 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 19,50 K | N/A | € 256,97 K | -0,24 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -22,45 K | N/A | € -2,68 K | -47,79 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 19,50 K | € 256,97 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -22,45 K | € -2,68 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Tkl DT0 xPU 0kg QU %
U0VC QVNU SUFO QSBE
AMMINISTRATORE
QU5 UT0 5FT ExB IE
AMMINISTRATORE