Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LA CAPONE S.R.L. APRI LA MAPPA |
PASSO SAN MICHELE VIA, SNC | 83036 - Mirabella Eclano (AV) | Attiva |
LA CAPONE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SAN MICHELE, | 83036 - Mirabella Eclano (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 20,39 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,01 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,18 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,01 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 971,85 K |
Costo per acquisti | **** | € 784,19 K |
Costo per servizi | **** | € 58,09 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 44,15 K |
Costo del personale | **** | € 62,78 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 3,03 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 53,40 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 19,80 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 33,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -569,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 34,03 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 10,30 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 23,73 K |
Flusso di cassa | **** | € -94,32 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,16 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 57,42 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 59,57 K |
Totale crediti | **** | € 88,83 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 11,00 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 295,99 K |
Totale attivo circolante | **** | € 407,56 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 409,00 |
Totale attivo | **** | € 467,55 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 54,12 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 19,37 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 23,73 K |
Fondi TFR | **** | € 6,76 K |
Totale debiti | **** | € 406,67 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 396,33 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 10,35 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 467,55 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 2,36 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 2,47 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 24,89 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 78,06 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,34 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 7,40 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 43,84 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 82,31 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 284,01 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 20,39 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 67,77 K | € 20,39 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 20,39 K | +11,11 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 982,09 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 982,09 K | € 67,77 K | +6,90 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 67,77 K | € 982,09 K | +6,90 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 0,00 | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 0,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 67,77 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 0,00 | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 67,77 K | N/A |
R0l BTk NBU kxP IF
AMMINISTRATORE UNICO
Q0F QT0 5FI E %
UlV HR0 lFU k8g R0 %