Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
L'ASINERGIA SOCIETA' APRI LA MAPPA |
VIA STATALE, 40 | 14033 - Castell'Alfero (AT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 49,36 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,34 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 55,10 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 6,20 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 61,30 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 60,82 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 8,83 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 8,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 33,61 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 7,35 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -300,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 2,72 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -3,02 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -302,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 174,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,11 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -933,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 8,88 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 8,88 K |
Totale crediti | **** | **** | € 96,58 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 96,44 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 530,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 97,11 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 653,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 106,65 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 15,31 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 310,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 6,49 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -933,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 91,34 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 54,10 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 37,24 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 106,65 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -10,71 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -35,46 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 14,91 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -5,77 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -5,49 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,45 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -6,09 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,79 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 91,06 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 530,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,34 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 26,07 K | € 1,34 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,34 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 49,36 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 49,36 K | € 26,07 K | +52,81 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 26,07 K | € 49,36 K | +52,81 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 49,36 K | € 1,34 K | +2,71 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 49,36 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 1,34 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 26,07 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 49,36 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,34 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 26,07 K | N/A |
S0FU SVVT Q0lB IENB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q0FC VUxM SUVT RSBL
CONSIGLIERE
RkF SSU 5FV FRJ
CONSIGLIERE
UEl QUE lPT k
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UEl QUE lPT k
CONSIGLIERE