Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 543,10 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -9,46 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 169,25 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 173,12 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 56,62 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 109,16 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 6,98 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -3,50 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 377,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -3,87 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -5,59 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -9,46 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -9,46 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 2,07 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 5,21 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 26,16 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 26,16 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 3,12 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 883,39 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 74,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 888,68 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 154,47 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 40,80 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 129,48 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -9,46 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 730,01 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 288,36 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 441,65 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 4,21 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 888,68 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -36,21 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 23,69 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | -5,77 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -0,44 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -6,13 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 3,06 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 3,29 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 3,12 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 543,10 K | € -2,46 K | -0,45 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 543,10 K | N/A | € 576,29 K | -2,00 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -2,46 K | -74,05 % | € 18,64 K | +2,70 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 543,10 K | € 576,29 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -2,46 K | € 18,64 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0V DSS BBT k5B %
Q1J JU0 NJT 1RU %
QU5B U1RB U0lP IEdJ %
QU5B U1RB U0lP IFZJ %
TU FS U0 lM %
REU gR0 lBQ 09N T %
REV NT0 ZPT lRF %
VklO Q0VO WklO TyBB
AMMINISTRATORE
RkV STk FOR E8g R
AMMINISTRATORE