Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
KTEX APRI LA MAPPA |
VIA TORINO, 41 | 10046 - Poirino (TO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 73,51 K | -80,76 % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € -92,28 K | -1,90 K % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -92,28 K | N/A |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 49,16 K | € -92,28 K |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 382,02 K | € 0,00 |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 73,51 K | € 49,16 K | +66,88 % |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 73,51 K | € -92,28 K | -125,54 % |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 382,02 K | -39,62 % | N/A | N/A |
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 5,13 K | +1,27 K % | N/A | N/A |
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 49,16 K | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 382,02 K | N/A |
2014 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 5,13 K | N/A |
2014 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 49,16 K | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
RkV SUk VST yBN Q %
Q0h JU1 NPV FRJ I %
Q0h JU1 NPV FRJ I
AMMINISTRATORE
RkV SUk VST yBN Q
AMMINISTRATORE