Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 54,37 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -905,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 73,57 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 27,95 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 101,52 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 97,77 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 14,13 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 9,07 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 12,62 K |
Costo del personale | **** | **** | € 45,60 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,07 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 12,96 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 9,20 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 3,75 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -217,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 3,54 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,20 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 2,34 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 8,19 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 17,34 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 25,53 K |
Totale crediti | **** | **** | € 42,35 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 42,35 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 27,05 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 73,94 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 99,46 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 4,96 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 3,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 2,34 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 94,51 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 92,89 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 1,62 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 99,46 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -27,54 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -0,10 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,23 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 88,98 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 5,10 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 3,77 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 47,13 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 69,78 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 27,05 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -905,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 23,38 K | € -905,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -905,00 | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 54,37 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 54,37 K | € 23,38 K | +43,00 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 23,38 K | € 54,37 K | +43,00 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 54,37 K | € -905,00 | -1,66 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 54,37 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -905,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 23,38 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 54,37 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -905,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 23,38 K | N/A |
QU5 UT0 5JT yBT
AMMINISTRATORE UNICO
QU5 UT0 5JT yBT
SOCIO UNICO