Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
JCUBE SRL APRI LA MAPPA |
VIA DEGLI AGRESTI, 6 | 40123 - Bologna (BO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 358,79 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 13,82 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 429,31 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 989,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 430,30 K |
Totale costi della produzione | **** | € 460,56 K |
Costo per acquisti | **** | € 600,00 |
Costo per servizi | **** | € 325,94 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 29,41 K |
Costo del personale | **** | € 35,15 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 12,62 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 26,58 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 56,85 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -30,27 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -5,12 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -35,39 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 2,25 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -37,64 K |
Flusso di cassa | **** | € -6,94 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 12,08 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 21,97 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 34,05 K |
Totale crediti | **** | € 162,26 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 162,26 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 20,88 K |
Totale attivo circolante | **** | € 183,14 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 374,00 |
Totale attivo | **** | € 217,57 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 14,41 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 40,05 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -37,64 K |
Fondi TFR | **** | € 5,40 K |
Totale debiti | **** | € 196,16 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 196,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,60 K |
Totale passivo | **** | € 217,57 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -1,89 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -1,89 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -35,63 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -72,31 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -7,05 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -13,91 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -261,19 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,93 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 84,18 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 20,88 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 13,82 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 31,60 K | € 13,82 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 13,82 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 358,79 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 358,79 K | € 31,60 K | +8,81 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 31,60 K | € 358,79 K | +8,81 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 358,79 K | € 13,82 K | +3,85 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 358,79 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 13,82 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 31,60 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 358,79 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 13,82 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 31,60 K | N/A |
QVBPT ExPIE RFTE9 TIElU QUx %
QVBPT ExPIE RFTE9 TIElU QUx
SOCIO UNICO
Q0F DQ0 lBU kkg
PROCURATORE SPECIALE
TUVS SU5J IE1J Q0hF
LIQUIDATORE
UEV UUl VDQ 0kg
PROCURATORE SPECIALE
Uk9 NQU 5PI F
PROCURATORE SPECIALE
U0V WSU 5JI E
PROCURATORE SPECIALE
VkV ORV pJQ SB
PROCURATORE SPECIALE
Vk VO Tk kg
PROCURATORE SPECIALE