Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
J BASKET MONFERRATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA APRI LA MAPPA |
PIAZZALE AZZURRI VETERANI CASALESI, 1 | 15033 - Casale Monferrato (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 603,07 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -522,69 K | N/A |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 603,07 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 11,83 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 614,90 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,13 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 49,83 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 808,87 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 119,43 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 158,81 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -528,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 253,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -528,67 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -3,12 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -522,69 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -522,69 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 220,21 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 2,28 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 222,49 K |
Totale crediti | **** | **** | € 27,77 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 27,77 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 7,94 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 38,44 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 31,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 260,96 K |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -407,69 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 115,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -522,69 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 591,20 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 203,89 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 387,31 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 77,45 K |
Totale passivo | **** | **** | € 260,96 K |
2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -87,66 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -199,10 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 128,21 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 13,68 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -415,50 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2024 | N/A | € -97,87 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2024 | € 24,88 K | € -97,87 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2024 | N/A | € -97,87 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2024 | € 1,20 Mln | € 24,88 K | +2,07 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2024 | € 24,88 K | € 1,20 Mln | +2,07 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 603,07 K | € -522,69 K | -86,67 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 603,07 K | N/A | € 138,87 K | -9,82 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -522,69 K | N/A | € -29,95 K | +334,86 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2024 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2024 | € 24,88 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 603,07 K | € 138,87 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -522,69 K | € -29,95 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2024 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2024 | € 24,88 K | N/A |
U0F WSU 5PI FZ
AMMINISTRATORE DELEGATO
U0l NT0 5FI FpF
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q0FNUFVTIFBJRU1 PTlRFIEJBU0tFVE JBTEwgU09DSUVUQ ScgQSBSRVNQT05T QUJJTElUQScgTEl NSVRBVE %
VlV SQ0 hJT yB %
TU lY I %
Q0V DQ0 hJT kkg R %
Q0l QUk lBT iBH %
Q09 MT0 1CQ U5J %
TUl ORV RUS SB %
WkV SQk lOQ VRJ IE %
WkV SQk lOQ VRJ %
QUN FVE 8gR 0lB %
QUN FVE 8gR 0lB
CONSIGLIERE
Q0V DQ0 hJT kkg R
CONSIGLIERE
Q0V DQ0 hJT kkg R
CONSIGLIERE DELEGATO
Q0l QUk lBT iBH
CONSIGLIERE
Q09 MT0 1CQ U5J
CONSIGLIERE
REVM Uk9T U08g QUxF
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
REVM Uk9T U08g QUxF
CONSIGLIERE
RklMS UJFUl RJIEd JT1ZB Tk5
CONSIGLIERE
TUF SVE VMT Ek
CONSIGLIERE
TUl ORV RUS SB
CONSIGLIERE
VlV SQ0 hJT yB
CONSIGLIERE
WkV SQk lOQ VRJ IE
CONSIGLIERE
WkV SQk lOQ VRJ
CONSIGLIERE