Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | € 198,08 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | € 69,35 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 198,08 K |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 198,08 K |
Totale costi della produzione | € 100,47 K |
Costo per acquisti | € 69,00 |
Costo per servizi | € 100,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 1,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 97,64 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 32,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 97,61 K |
Proventi e oneri finanziari | € -190,00 |
Risultato prima delle imposte | € 97,42 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 28,07 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 69,35 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 288,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 288,00 |
Totale crediti | € 240,40 K |
Crediti entro 12 mesi | € 240,40 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 100,00 |
Totale attivo circolante | € 240,50 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 240,79 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 69,45 K |
Capitale Sociale | € 100,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 69,35 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 171,34 K |
Debiti entro 12 mesi | € 171,34 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 240,79 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 49,28 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 40,54 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 99,86 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,40 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 99,88 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 100,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | € 198,08 K | € 69,35 K | +35,01 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QUx FU1 NBT kRS
AMMINISTRATORE UNICO
TE9SR U5aT0 4gTEF VUkEg Uk9 %
TEFVU kEgUk 9TQUx CQSBQ SU5
SOCIO UNICO