Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ITALIAN DESIGN WINDOWS S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GUGLIELMO MARCONI, 23/25 | 26010 - Sergnano (CR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 809,46 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 38,10 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 809,46 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 89,04 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,04 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 986,13 K |
Costo per acquisti | **** | € 1,04 Mln |
Costo per servizi | **** | € 75,12 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 9,18 K |
Costo del personale | **** | € 246,67 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 552,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 100,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 50,99 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 49,78 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 3,68 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 53,47 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 17,79 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 38,10 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 202,87 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 499,50 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 702,37 K |
Totale crediti | **** | € 591,41 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 582,41 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 603,66 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,76 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 7,45 K |
Totale attivo | **** | € 2,47 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 88,10 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 38,10 K |
Fondi TFR | **** | € 388,73 K |
Totale debiti | **** | € 2,00 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,00 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 2,47 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 6,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,01 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 43,25 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 48,30 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -396,34 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € 38,10 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 246,67 K | € 38,10 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € 38,10 K | +3,45 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | N/A | € 809,46 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 809,46 K | € 246,67 K | +30,47 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 246,67 K | € 809,46 K | +30,47 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 809,46 K | € 38,10 K | +4,71 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 809,46 K | N/A | € 13,29 Mln | -0,56 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 38,10 K | N/A | € 1,15 Mln | -30,61 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 26,67 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 246,67 K | € 1,13 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 809,46 K | € 13,29 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 38,10 K | € 1,15 Mln |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 26,67 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 246,67 K | € 1,13 Mln |
TUF SQ0 8gU ElB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UEl BQ0 VOV ElO
CONSIGLIERE
UEl BQ0 VOV ElO
CONSIGLIERE