Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ITAL HOME NETWORK SRL APRI LA MAPPA |
VIA ROMA, 48 | 24022 - Alzano Lombardo (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 179,02 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 99,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 179,02 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 7,54 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 186,56 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 186,43 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 40,06 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 161,47 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 4,31 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 5,82 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -2,26 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 1,60 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -3,86 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 137,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 38,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 99,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 6,72 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 627,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 7,35 K |
Totale crediti | **** | **** | € 12,80 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 12,80 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 683,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 40,33 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 3,30 K |
Totale attivo | **** | **** | € 50,98 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 20,10 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 99,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 30,83 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 30,83 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 48,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 50,98 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -2,16 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,27 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 0,49 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,31 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 26,45 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 683,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € 25,62 K | € 25,62 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 41,70 K | € 25,62 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € 25,62 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 392,82 K | € 41,70 K | +10,62 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 41,70 K | € 392,82 K | +10,62 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 179,02 K | € 99,00 | +0,06 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 179,02 K | N/A | € 754,76 K | +26,16 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 99,00 | N/A | € 152,90 K | +183,07 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 7,68 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 41,70 K | € 199,46 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 179,02 K | € 754,76 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 99,00 | € 152,90 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 7,68 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 41,70 K | € 199,46 K |
WkF OQ0 hJI EdJ %
Qk FW Ty B %
Q0FT VEVM TEkg UElF %
VVN WQV JES SB %
QUd PU1 RJT kkg %
Q0h JT0 RJI ExV %
RkFH TElB Ukkg WkVO S %
TUF TQ0 lBI EN %
TU9 SRV NDS E %
VE9 NQV NTT 05J I %
VE9 NQV NTT 05J %