Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -627,00 | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 52,79 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 52,79 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 11,78 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 1,02 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 4,90 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 5,51 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 41,37 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 355,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 41,01 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -12,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 41,00 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 41,00 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 1,42 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 1,42 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 557,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 557,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 42,45 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 43,01 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 51,43 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 49,27 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 1,97 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 41,00 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 2,16 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 2,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 51,43 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 431,12 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 769,35 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 79,75 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 83,22 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 19,89 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 83,63 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 42,45 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | 0 | € -11,45 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | € 5,80 K | € -11,45 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | 0 | € -11,45 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | € 3,33 K | € 5,80 K | +174,17 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | € 5,80 K | € 3,33 K | +174,17 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 0,00 | € 41,00 K | +∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 0,00 | N/A | € 218,25 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 41,00 K | -6,64 K % | € 25,97 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | 3,29 | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | € 5,80 K | € 31,37 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 0,00 | € 218,25 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 41,00 K | € 25,97 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | € 3,29 | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 5,80 K | € 31,37 K |
Q0FS TE9U VEEg TFVT
AMMINISTRATORE UNICO