Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IPPOPARK DUE S.R.L. APRI LA MAPPA |
CAMPO LONGU LOCALITA', SNC | 07020 - Golfo Aranci (SS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 69,56 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -28,34 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 83,44 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 61,08 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 144,52 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 214,87 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,02 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 899,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 117,26 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 21,35 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 91,69 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -70,34 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -14,52 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -84,86 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -84,86 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -93,90 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 54,05 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 716,71 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 770,77 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 251,25 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 251,25 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,56 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 252,81 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,02 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 179,10 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,20 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 251,72 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -84,86 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 844,48 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 297,48 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 547,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,02 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -17,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -10,51 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -14,12 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -32,15 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -84,30 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -6,87 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -47,38 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,85 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 24,70 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -721,49 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 69,56 K | € -23,22 K | -33,39 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 69,56 K | N/A | € 220,03 K | -33,87 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -23,22 K | -18,04 % | € -5,52 K | -278,62 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 69,56 K | € 220,03 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -23,22 K | € -5,52 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UkV OQV RPI E1
AMMINISTRATORE UNICO
TU9 MSU 5BU yB %
UkV OQV RPI E1
SOCIO UNICO