Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 619,44 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 167,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 619,61 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 601,24 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 499,93 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,23 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,80 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 28,13 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 32,07 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,70 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 18,37 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -142,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 18,23 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,15 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,08 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,18 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,08 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 55,21 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 58,29 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 341,17 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 341,17 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 240,92 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 775,82 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,24 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 837,35 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 531,71 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 191,14 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 311,83 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,08 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,66 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 302,99 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 302,99 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 837,35 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -12,75 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -13,22 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,62 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,74 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,97 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 3,21 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 2,56 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 69,52 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 210,01 K |
TUFT U0lN SUxJ QU5P
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RlJ BTk NFU 0NB I
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U0V SRU 5BI EN
CONSIGLIERE
RlJ BTk NFU 0NB I
CONSIGLIERE
TUFT U0lN SUxJ QU5P
CONSIGLIERE
Q0F CQV NTS SBG U
LIQUIDATORE
TUVS Q0FU SSBN QVNT
LIQUIDATORE