Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,81 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 623,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,19 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,81 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,81 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -134,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,94 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,94 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,27 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 240,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,52 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,52 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 90,36 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 45,90 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 42,33 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,94 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 38,16 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,64 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 35,52 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,52 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,19 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -2,10 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,41 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -2,15 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 48,72 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,20 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -35,28 K |
R0lB TiBM VUlH SSBC
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
REUg QkVS TkFS RElT %
U0NJ T05J Q08g QUxF %
QkF SSU xFI EdB %
QkF SSU xFI EdB %
QkF SSU xFI FN %
QkF SSU xFI FZ %
QkF SSU xFI F
CONSIGLIERE
QlJJ R05F VEkg R0lB
CONSIGLIERE
REUg QkVS TkFS RElT
CONSIGLIERE
U0N JQU xPT kkg R0
CONSIGLIERE