Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 676,51 K |
Totale costi della produzione | € 685,89 K |
Costo per acquisti | € 593,37 K |
Costo per servizi | € 85,35 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 504,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 6,43 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -9,15 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 230,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -9,38 K |
Proventi e oneri finanziari | € -3,24 K |
Risultato prima delle imposte | € -12,62 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -12,62 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 919,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 919,00 |
Totale crediti | € 50,94 K |
Crediti entro 12 mesi | € 50,63 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 427,91 K |
Totale attivo circolante | € 1,16 Mln |
Ratei e risconti attivi | € 43,67 K |
Totale attivo | € 1,20 Mln |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 22,38 K |
Capitale Sociale | € 20,00 K |
Altre riserve | € 15,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -12,62 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 1,18 Mln |
Debiti entro 12 mesi | € 456,67 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 725,00 K |
Ratei e risconti passivi | € 263,00 |
Totale passivo | € 1,20 Mln |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,78 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -56,38 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,54 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 39,76 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 427,91 K |
QU5 HRU xPI EJF
AMMINISTRATORE UNICO
QkV MTF VTQ 0kg %
Q0F WQU xMQ VJP I %