Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IMMOBILIARE LAURENCE - S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 36 | 45011 - Adria (RO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 7,98 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -6,55 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 700,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 700,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 1,21 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 773,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 440,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -513,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -513,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -513,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -513,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 348,12 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 348,12 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 97,11 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 97,11 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 11,31 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 108,42 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 456,53 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 5,95 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 18,20 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -513,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 450,59 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 450,59 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 456,53 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -91,23 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -92,29 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -0,04 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -7,94 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -73,29 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -0,11 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -8,63 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,24 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 23,75 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 11,31 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 7,98 K | € -6,55 K | -82,11 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 7,98 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € -6,55 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 7,98 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -6,55 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF SVE EgQ 0
AMMINISTRATORE UNICO
Q0l WSU VST y
SOCIO UNICO