Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 144,60 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 144,60 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,43 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,65 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,78 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 140,17 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 140,17 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,18 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 138,99 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 138,99 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 326,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,12 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,12 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 69,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 362,84 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 363,17 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 94,08 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 138,99 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 269,08 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 154,53 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 114,55 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 363,17 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,09 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -309,50 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 38,60 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 147,73 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 2,35 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,33 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 69,00 |
R0 lM TU 8g
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TU lP VF RP %
R0l VTE lBT k8g
CONSIGLIERE
R0 lM TU 8g
CONSIGLIERE
R0lB TkZS QU5D TyBQ
CONSIGLIERE
Tkl DT0 xBI FBJ
CONSIGLIERE
Tkl DT0 xBI FBJ
VICE PRESIDENTE
UE FP TE 8g
CONSIGLIERE