Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -20,03 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 42,10 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 55,10 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 115,06 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,30 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 35,12 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 100,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,97 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -59,96 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -59,96 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -59,96 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -59,96 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -14,08 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 311,03 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,83 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,83 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 59,46 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 269,34 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,01 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 581,37 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 228,71 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 155,83 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -59,96 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 352,66 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 350,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 581,37 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -48,74 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -85,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 74,60 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -20,77 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -461,13 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -10,31 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -26,21 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 101,29 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 13,29 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -290,54 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | € -20,03 K | -591,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | N/A | € 386,73 K | -5,75 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -20,03 K | N/A | € -38,30 K | -178,44 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | € 386,73 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -20,03 K | € -38,30 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RlJ BTk NFU 0NP
AMMINISTRATORE UNICO
TUF SSU FOR UxM S %
TUF SSU FOR Ux %
TUFSSUF ORUxMSS BTLk4uQ y4gREkg TUFSSU8 gT %
Q09 SU0 kgR kF %
TUF SSU 5FT ExB %
REF MIE 1PT lRF %
RlV MSU dOQ VRJ IF %
TFV USS BQS UVS %
Q0 9S U0 kg %
Q09 SU0 kgV kl %
Ukl DQ0 lPT kk %
QklS SU5E RUxM SSBS %