Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL RISPARMIO DI SIMONE SRLS APRI LA MAPPA |
BORGO SFORZACOSTA, 160/A | 62100 - Macerata (MC) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 6,63 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 497,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 12,62 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 30,02 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 29,14 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 17,40 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 668,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 6,00 K |
Costo del personale | **** | **** | € 4,92 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 9,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 1,01 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 130,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 882,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 882,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 212,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 670,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 400,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 410,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 810,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 8,84 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 8,84 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 10,90 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 52,64 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 53,45 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 3,54 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 212,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 670,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 49,92 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 49,92 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 53,45 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 90,42 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 35,66 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 165,93 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 33,23 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 6,99 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 1,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 18,95 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 36,94 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 10,90 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 497,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,72 K | € 497,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 497,00 | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 6,63 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 6,63 K | € 2,72 K | +41,04 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 2,72 K | € 6,63 K | +41,04 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 6,63 K | € 497,00 | +7,50 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 6,63 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 497,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,72 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 6,63 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 497,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,72 K | N/A |
TU VO R
AMMINISTRATORE UNICO
WF Ug T %
TU VO R
SOCIO UNICO