Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 256,12 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 11,15 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 256,12 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 5,84 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 261,96 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 242,64 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 154,52 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 62,49 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 454,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 3,57 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 13,63 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 25,14 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 9,94 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 15,20 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -3,74 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 15,59 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 4,46 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 11,15 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 181,01 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 181,01 K |
Totale crediti | **** | **** | € 75,22 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 75,22 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 36,02 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 116,38 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 869,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 298,26 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 85,92 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 3,88 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 11,15 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 212,34 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 193,78 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 18,56 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 298,26 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 5,94 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 6,48 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 12,98 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,60 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 37,30 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 36,02 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | 1 | € 11,15 K | € 11,15 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | € 3,57 K | € 11,15 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | 1 | € 11,15 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | € 256,12 K | € 3,57 K | +1,39 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | € 3,57 K | € 256,12 K | +1,39 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 256,12 K | € 11,15 K | +4,35 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 256,12 K | N/A | € 1,23 Mln | +16,39 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 11,15 K | N/A | € 54,67 K | +61,08 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | 2,04 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | € 3,57 K | € 326,73 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 256,12 K | € 1,23 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 11,15 K | € 54,67 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | € 2,04 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 3,57 K | € 326,73 K |
TUF UVE lBI FNB T
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U0F OR0 FMR VRU SS
CONSIGLIERE
U0F OR0 FMR VRU S
SOCIO UNICO
U0F OR0 FMR VRU S
CONSIGLIERE