Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MONTE FALCO, 32 | 52100 - Arezzo (AR) | Attiva |
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ROMANA, 65 | 52100 - Arezzo (AR) | Attiva |
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIALE LUIGI CADORNA, 69-D | 52025 - Montevarchi (AR) | Attiva |
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DI LEVANELLA, 2/L | 52025 - Montevarchi (AR) | Attiva |
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA COPERNICO N.CIVICO 60/62, 64/66 | 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI) | Attiva |
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA BORGACCIO, 76/76 | 53036 - Poggibonsi (SI) | Attiva |
IL LENZUOLO DI MANCINI NICOLA GARBINESI FRANCO E C. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIALE EUROPA, 1 | 53100 - Siena (SI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,46 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 27,45 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 3,46 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 23,14 K |
Totale valore della produzione | **** | € 3,49 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 3,42 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 2,07 Mln |
Costo per servizi | **** | € 306,86 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 43,02 K |
Costo del personale | **** | € 855,63 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 49,60 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 107,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 53,88 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 53,56 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -14,39 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 47,06 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 19,61 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 27,45 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 17,12 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 706,91 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 727,16 K |
Totale crediti | **** | € 49,98 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 12,91 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 496,83 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,59 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 5,03 K |
Totale attivo | **** | € 2,32 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 227,44 K |
Capitale Sociale | **** | € 200,00 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 27,45 K |
Fondi TFR | **** | € 422,94 K |
Totale debiti | **** | € 1,65 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,17 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 485,28 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 15,28 K |
Totale passivo | **** | € 2,32 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,55 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 12,07 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,36 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 23,57 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -14,76 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 29 | € 27,45 K | € 946,38 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 855,63 K | € 27,45 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 29 | € 27,45 K | +3,45 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 29 | € 3,46 Mln | € 119,42 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 3,46 Mln | € 855,63 K | +24,71 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 855,63 K | € 3,46 Mln | +24,71 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 3,46 Mln | € 27,45 K | +0,79 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 3,46 Mln | N/A | € 1,10 Mln | -38,67 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 27,45 K | N/A | € 14,94 K | -25,86 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 4,56 | 29 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 855,63 K | € 145,61 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 3,46 Mln | € 1,10 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 27,45 K | € 14,94 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 4,56 | 29 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 855,63 K | € 145,61 K |
Q0F QSV RJT kkg T %
R0F SQk lOR VNJ %
R0F SQk lOR VN %
TU FO Q0 lO %
TUF OQ0 lOS SBN %
TUF OQ0 lOS SB %
U0F DQ0 hFV FRJ %
R0F SQk lOR VNJ I
PROCURATORE
R0F SQk lOR VNJ I
AMMINISTRATORE
TUF OQ0 lOS S
AMMINISTRATORE
U1BFU lRJTE xJIFJ BRkZB RU
REVISORE LEGALE