Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL GIARDINO DI VILLA ANNA S.R.L. SEMPLIFICATA APRI LA MAPPA |
VIALE TICA, 145 | 96100 - Siracusa (SR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 9,14 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 6,90 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 97,08 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 3,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 97,08 K |
Totale costi della produzione | **** | € 50,42 K |
Costo per acquisti | **** | € 4,87 K |
Costo per servizi | **** | € 11,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 7,65 K |
Costo del personale | **** | € 25,40 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 86,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 47,69 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,04 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 46,66 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -9,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 46,65 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 13,44 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 33,21 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 720,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 4,88 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 5,70 K |
Totale crediti | **** | € 75,60 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 75,60 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 3,87 K |
Totale attivo circolante | **** | € 79,47 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 85,17 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 40,61 K |
Capitale Sociale | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 33,21 K |
Fondi TFR | **** | € 404,00 |
Totale debiti | **** | € 44,16 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 44,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 85,17 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 48,06 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 54,78 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 81,78 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 93,31 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 3,87 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 3 | € 33,21 K | € 11,07 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 25,40 K | € 33,21 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 3 | € 33,21 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | 3 | € 97,08 K | € 32,36 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 97,08 K | € 25,40 K | +26,16 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 25,40 K | € 97,08 K | +26,16 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 9,14 K | € 6,90 K | +75,47 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 9,14 K | N/A | € 165,21 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 6,90 K | N/A | € 4,04 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 7,11 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 25,40 K | € 102,17 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 9,14 K | € 165,21 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 6,90 K | € 4,04 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 7,11 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 25,40 K | € 102,17 K |
U0FM VkFU T1JF IFBB VEV
AMMINISTRATORE UNICO