Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL FORNAIO M.G.M. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DELLA PALLOTTA, 14/D | 06126 - Perugia (PG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | € 507,26 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | € -22,74 K | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2011 | **** | **** | **** |
2010 | N/A | € -22,74 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | € 152,92 K | € -22,74 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2011 | **** | **** | **** |
2010 | € 507,26 K | € 152,92 K | +30,15 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2011 | **** | **** | **** |
2010 | € 507,26 K | € -22,74 K | -4,48 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | NaN | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | € 152,92 K | N/A |
R0lV TElB Tk8g VklO Q0V
AMMINISTRATORE UNICO
VklO Q0VO VEkg R0FU VEk %
TU9 OVE FSQ U5J %