Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 172,31 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 44,37 K | N/A |
2023-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 172,31 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 11,00 K |
Totale valore della produzione | **** | € 183,31 K |
Totale costi della produzione | **** | € 121,90 K |
Costo per acquisti | **** | € 49,73 K |
Costo per servizi | **** | € 16,68 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 21,47 K |
Costo del personale | **** | € 27,41 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,98 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 60,83 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 4,62 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 56,21 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,40 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 60,01 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 15,64 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 44,37 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 42,33 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 44,33 K |
Totale crediti | **** | € 10,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 10,62 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 84,44 K |
Totale attivo circolante | **** | € 95,06 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 139,88 K |
2023-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 44,87 K |
Capitale Sociale | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 44,37 K |
Fondi TFR | **** | € 1,36 K |
Totale debiti | **** | € 88,97 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 88,97 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 4,69 K |
Totale passivo | **** | € 139,88 K |
2023-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 32,62 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 43,90 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 98,88 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,07 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 67,95 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 84,44 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 44,37 K | € 14,79 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 27,41 K | € 44,37 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 44,37 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 172,31 K | € 57,44 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 172,31 K | € 27,41 K | +15,91 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 27,41 K | € 172,31 K | +15,91 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 172,31 K | € 44,37 K | +25,75 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 172,31 K | N/A | € 71,77 K | +23,24 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 44,37 K | N/A | € 3,41 K | -309,44 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 1,90 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 27,41 K | € 28,06 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 172,31 K | € 71,77 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 44,37 K | € 3,41 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,90 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 27,41 K | € 28,06 K |
QU1B TkRB IERB TklF TExF
AMMINISTRATORE UNICO
R0lP UkRB Tk8g QU1B TkRB %
R0lP UkRB Tk8g QU1B TkRB
SOCIO UNICO
TUF TU0 FST yB
PREPOSTO
TUF TU0 FST yB
RESPONSABILE TECNICO ESTETISTA