Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
I.E.R. - INIZIATIVE EDILIZIE E RESIDENZIALI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIALE DELLA STAZIONE, 183 | 54100 - Massa (MS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | € 265,00 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -11,31 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 265,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 265,00 K |
Totale costi della produzione | **** | € 409,15 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 396,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 705,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -144,15 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -144,15 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,74 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -146,89 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -146,89 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 19,00 |
Totale crediti | **** | € 29,06 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 29,06 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 801,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 29,86 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 31,76 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -131,89 K |
Capitale Sociale | **** | € 15,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -146,89 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 163,64 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 163,64 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 31,76 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 65,33 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -92,77 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -5,57 K |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -54,40 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -453,92 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 111,37 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,18 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 94,04 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 801,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2015 | N/A | € -11,31 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2015 | € 362,00 | € -11,31 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2015 | N/A | € -11,31 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2015 | N/A | € 362,00 | 0,00 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2015 | € 362,00 | N/A | 0,00 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | € 265,00 K | € -146,89 K | -55,43 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2015 | € 362,00 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € 362,00 | N/A |
QVN TRU xMS SB %
R0FS QVZB R0xJ QSBH S %
QUx FU1 NJT yBT Q
CONSIGLIERE
RkF CUk laS U8
CONSIGLIERE
Uk9 CRV JUT yBU Q
CONSIGLIERE