Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 421,64 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 34,66 K | N/A |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 421,64 K |
Altri ricavi e proventi | € 3,00 |
Totale valore della produzione | € 421,65 K |
Totale costi della produzione | € 372,28 K |
Costo per acquisti | € 6,92 K |
Costo per servizi | € 363,25 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 1,27 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 562,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 49,64 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 277,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 49,36 K |
Proventi e oneri finanziari | € -380,00 |
Risultato prima delle imposte | € 48,98 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 14,32 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 34,66 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,11 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 1,11 K |
Totale crediti | € 140,23 K |
Crediti entro 12 mesi | € 140,23 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 72,51 K |
Totale attivo circolante | € 212,74 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 213,85 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 54,66 K |
Capitale Sociale | € 20,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 34,66 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 29,33 K |
Debiti entro 12 mesi | € 29,33 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 129,87 K |
Totale passivo | € 213,85 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 11,71 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 23,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 63,41 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 7,25 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 99,48 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 72,51 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 421,64 K | € 34,66 K | +8,22 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 421,64 K | N/A | € 358,40 K | +9,92 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 34,66 K | N/A | € 59,78 K | +10,76 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 421,64 K | € 358,40 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 34,66 K | € 59,78 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|