Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 84,79 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -18,16 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 112,71 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 115,24 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 133,28 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 7,70 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 24,79 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 16,24 K |
Costo del personale | **** | **** | € 72,63 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 3,87 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -13,19 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 4,85 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -18,04 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -134,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -18,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -18,17 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 14,34 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 7,60 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 21,94 K |
Totale crediti | **** | **** | € 18,27 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 18,27 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 4,16 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 24,96 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 1,14 K |
Totale attivo | **** | **** | € 48,04 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -17,51 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -18,17 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 7,23 K |
Totale debiti | **** | **** | € 58,31 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 58,31 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 48,04 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 18,01 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 5,24 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -9,46 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -2,75 K |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -16,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -37,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 103,78 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,43 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 46,69 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 4,16 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -18,16 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 45,95 K | € -18,16 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -18,16 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 84,79 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 84,79 K | € 45,95 K | +54,19 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 45,95 K | € 84,79 K | +54,19 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 84,79 K | € -18,16 K | -21,42 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 84,79 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -18,16 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 45,95 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 84,79 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -18,16 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 45,95 K | N/A |
QU5 UT0 5JT yB
AMMINISTRATORE UNICO
Q1V JVU xJI EF %
SElHSCBURU NITk9MT0dJ RVMgMjAwNi AtIFNPQ0lF VEEnIEEgUk VTUE9 %