Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GTS CONSULT S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA TORTONA, 31 | 15121 - Alessandria (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 26,40 K | N/A |
2019 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 18,23 K | +4,77 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 26,40 K | **** | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 29,24 K | **** | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 55,64 K | **** | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 28,10 K | **** | **** |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo per servizi | **** | € 3,16 K | **** | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 10,20 K | **** | **** |
Costo del personale | **** | € 64,00 | **** | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 11,10 K | **** | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 31,12 K | **** | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,58 K | **** | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 27,54 K | **** | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -85,00 | **** | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € 27,46 K | **** | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 9,23 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 18,23 K | **** | **** |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 | **** | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 14,94 K | **** | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 14,94 K | **** | **** |
Totale crediti | **** | € 32,60 K | **** | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 23,99 K | **** | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 38,13 K | **** | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 70,73 K | **** | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale attivo | **** | € 85,67 K | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 55,42 K | **** | **** |
Capitale Sociale | **** | € 10,20 K | **** | **** |
Altre riserve | **** | € 14,05 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 18,23 K | **** | **** |
Fondi TFR | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale debiti | **** | € 30,24 K | **** | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 22,99 K | **** | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 7,25 K | **** | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale passivo | **** | € 85,67 K | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 | **** | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 21,02 | **** | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 2,42 | **** | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 49,00 | **** | **** |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 104,33 | **** | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 32,15 | **** | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 32,88 | **** | **** |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | 3,08 | **** | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 82,56 | **** | **** |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 38,13 K | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | N/A | € 18,23 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 64,00 | € 18,23 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 26,40 K | € 64,00 | +0,24 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 26,40 K | € 18,23 K | +69,03 % |
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 987,26 K | -3,63 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 17,40 K | -8,85 % | € 51,40 K | +46,70 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | 7,49 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 987,26 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 17,40 K | € 51,40 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | 7.49 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 64,00 | € 616,38 K |
Q09 SUk FET yBC V
AMMINISTRATORE UNICO
Q09 SUk FET yBC V
SOCIO UNICO