Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GREEN GER S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DELL'INDUSTRIA, 20 | 24010 - Lenna (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 772,91 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -62,36 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 772,91 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 33,17 K |
Totale valore della produzione | **** | € 863,31 K |
Totale costi della produzione | **** | € 918,17 K |
Costo per acquisti | **** | € 244,29 K |
Costo per servizi | **** | € 226,05 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 86,05 K |
Costo del personale | **** | € 410,56 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 18,55 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 92,81 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 152,38 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -59,57 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -7,32 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -62,19 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 172,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -62,36 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 400,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 653,78 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 654,18 K |
Totale crediti | **** | € 110,41 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 110,41 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 314,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 387,67 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 34,60 K |
Totale attivo | **** | € 1,08 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 309,49 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 361,85 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -62,36 K |
Fondi TFR | **** | € 49,94 K |
Totale debiti | **** | € 665,22 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 665,22 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 51,80 K |
Totale passivo | **** | € 1,08 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -7,71 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -5,10 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -20,15 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,58 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 10,29 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -98,50 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -62,36 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 410,56 K | € -62,36 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -62,36 K | +10,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | N/A | € 772,91 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 772,91 K | € 410,56 K | +53,12 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 410,56 K | € 772,91 K | +53,12 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 772,91 K | € -62,36 K | -8,07 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 772,91 K | N/A | € 531,45 K | +342,92 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -62,36 K | N/A | € -11,94 K | +278,45 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 1,52 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 410,56 K | € 213,49 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 772,91 K | € 531,45 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -62,36 K | € -11,94 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,52 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 410,56 K | € 213,49 K |
R0VSV kFTT0 5JIEd JT1ZB Tk %