Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 29,69 K |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 29,69 K |
Totale costi della produzione | € 24,02 K |
Costo per acquisti | € 26,88 K |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 7,75 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 121,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 5,74 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 62,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 5,68 K |
Proventi e oneri finanziari | € -200,00 |
Risultato prima delle imposte | € 5,48 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 1,32 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 4,16 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 562,00 |
Totale immobilizzazioni | € 562,00 |
Totale crediti | € 11,64 K |
Crediti entro 12 mesi | € 11,64 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 3,09 K |
Totale attivo circolante | € 25,53 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 26,09 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 4,66 K |
Capitale Sociale | € 500,00 |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 4,16 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 21,43 K |
Debiti entro 12 mesi | € 21,43 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 26,09 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 19,12 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 21,76 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 89,26 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 56,45 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 3,09 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|