Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GLOBAL SERVICE SOLUTIONS S.P.A. APRI LA MAPPA |
STRADA FARNESIANA, 9 | 29122 - Piacenza (PC) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 11,03 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 224,78 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 12,18 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 125,81 K |
Totale valore della produzione | **** | € 12,60 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 11,98 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 125,00 K |
Costo per servizi | **** | € 1,69 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 275,30 K |
Costo del personale | **** | € 7,96 Mln |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,37 Mln |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 1,19 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 566,01 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 620,70 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -105,66 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 515,04 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 57,46 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 457,58 K |
Flusso di cassa | **** | € 362,73 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 70,19 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 484,99 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,77 Mln |
Totale crediti | **** | € 12,23 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 8,35 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 264,70 K |
Totale attivo circolante | **** | € 14,14 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,02 Mln |
Totale attivo | **** | € 17,93 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 5,31 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 4,00 Mln |
Altre riserve | **** | € 889,57 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 457,58 K |
Fondi TFR | **** | € 3,13 Mln |
Totale debiti | **** | € 9,42 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 5,14 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 4,28 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 17,93 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -4,94 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -1,22 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 6,51 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 351,75 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 5,09 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,46 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 8,62 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,75 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 69,70 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -1,22 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 224,78 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,11 Mln | € 224,78 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 224,78 K | +0,30 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 11,03 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 11,03 Mln | € 8,11 Mln | +73,56 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 8,11 Mln | € 11,03 Mln | +73,56 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 11,03 Mln | € 224,78 K | +2,04 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 11,03 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 224,78 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,11 Mln | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 11,03 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 224,78 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,11 Mln | N/A |
Uk9 CRV JUT yBD
AMMINISTRATORE UNICO
VEVSTU9SQUd HSSBHTE9CQU wgU0VSVklDR SBTLlAuQS4g RU5VTkNJQUJ J %
Qkl PTE NIS SBM
SINDACO
Q09 MT0 1CT yBS
SOCIO UNICO
Q09 MT0 1CT yBS
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97
RkV OVU RJI ENS
SINDACO SUPPLENTE
TUF DQV JJT yBG U
CURATORE FALLIMENTARE
UEl BWl pBI EF
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
U0V OSV paQ SBB
SINDACO
VkVU UlVH Tk8g RkVS
SINDACO SUPPLENTE