Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GLIUBICH CASA D'ASTE S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 54 | 67100 - L'Aquila (AQ) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 221,93 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 11,76 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 221,93 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 225,93 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 208,84 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 212,47 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 26,05 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 15,58 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,57 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 17,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 570,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 17,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -193,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 16,90 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 5,14 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 11,76 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 419,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 270,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 689,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 11,75 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 11,75 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 69,58 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 128,74 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 129,43 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 14,26 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 11,76 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 115,17 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 103,87 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 11,30 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 129,43 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 7,70 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 13,20 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 82,46 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,24 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 62,84 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 57,28 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € 11,39 K | € 2,28 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 30,46 K | € 11,39 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € 11,39 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | 5 | € 510,98 K | € 102,20 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 510,98 K | € 30,46 K | +5,96 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 30,46 K | € 510,98 K | +5,96 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 221,93 K | € 11,76 K | +5,30 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 221,93 K | N/A | € 718,01 K | +23,55 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 11,76 K | N/A | € 12,03 K | +17,15 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 1,71 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 30,46 K | € 51,40 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 221,93 K | € 718,01 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 11,76 K | € 12,03 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,71 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 30,46 K | € 51,40 K |
R0l BTk xVQ 0Eg R
AMMINISTRATORE UNICO
R0x JVU JJQ 0gg R %
R0x JVU JJQ 0gg R
SOCIO UNICO