Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GIUSEPPINA SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA AMBROGIO DORIA, 93A | 15060 - Montaldeo (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 38,35 K | -1,58 % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 3,02 K | +99,74 % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 3,02 K | N/A |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,40 K | € 3,02 K |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 38,96 K | € 0,00 |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 38,35 K | € 8,40 K | +21,92 % |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 38,35 K | € 3,02 K | +7,89 % |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 38,96 K | -7,37 % | N/A | N/A |
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,51 K | -71,05 % | N/A | N/A |
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,40 K | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 38,96 K | N/A |
2014 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,51 K | N/A |
2014 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,40 K | N/A |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Q0F NSU xMT yBS
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q1JF UEFM REkg R0lV
CONSIGLIERE
UkV QRV RUS SBD
CONSIGLIERE
UkVQ RVRU SSBJ VkFO
CONSIGLIERE