Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GINITECH APRI LA MAPPA |
CORSO RE UMBERTO, 5 | 10121 - Torino (TO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 11,15 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -8,36 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 11,15 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 7,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 11,16 K |
Totale costi della produzione | **** | € 19,51 K |
Costo per acquisti | **** | € 1,27 K |
Costo per servizi | **** | € 14,51 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 2,97 K |
Costo del personale | **** | € 447,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 29,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -8,07 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 285,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -8,36 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -8,36 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -8,36 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,13 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,26 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,39 K |
Totale crediti | **** | € 13,61 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 13,61 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 283,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 13,89 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 16,28 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,65 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -8,36 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 14,64 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 14,64 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 16,28 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -74,93 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -51,32 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -507,90 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,95 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 85,33 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 283,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € -8,36 K | € -2,79 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 447,00 | € -8,36 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € -8,36 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | 3 | € 11,15 K | € 3,72 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 11,15 K | € 447,00 | +4,01 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 447,00 | € 11,15 K | +4,01 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 11,15 K | € -8,36 K | -74,93 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € 11,15 K | N/A | € 3,90 Mln | +36,64 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € -8,36 K | N/A | € 136,54 K | +41,81 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 14,99 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 447,00 | € 1,16 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 11,15 K | € 3,90 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € -8,36 K | € 136,54 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 14,99 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 447,00 | € 1,16 Mln |
UE lF Uk lO
AMMINISTRATORE UNICO
Uk FV IF BJ %
Uk FV IF BJ
SOCIO UNICO