Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GIMAL S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA LAZIO, 22/C | 31045 - Motta di Livenza (TV) | Attiva |
GIMAL S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SANDRO PERTINI, 14/G | 30020 - Annone Veneto (VE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 287,63 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 7,71 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 478,17 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 45,71 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 523,88 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 408,42 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 280,50 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 108,12 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 11,56 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,39 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 133,20 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,74 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 115,46 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 115,47 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 11,45 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 104,02 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 570,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 973,70 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,02 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 283,41 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 279,81 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,76 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 465,37 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,05 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,49 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,37 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,60 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 887,22 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 104,02 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 119,09 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 119,09 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 60,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,49 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | -8,09 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | -1,90 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 9,47 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 8,31 |
Indici di Redditività | |||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 24,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7,76 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7,60 |
Indici di Liquidità | |||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 3,91 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 22,40 |
Indici di Solvibilità | |||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 49,76 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 287,63 K | € 7,71 K | +2,68 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 287,63 K | N/A | € 321,99 K | -12,62 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 7,71 K | N/A | € 69,19 K | +277,93 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 287,63 K | € 321,99 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 7,71 K | € 69,19 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0l BTk ZSQ U5D Ty
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Qk9 OT1 RUT yBH SU %
TU9 STy BBT EVT %
Qk9 OT1 RUT yBH SU
CONSIGLIERE
TU9 STy BBT EVT
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TU9 STy BBT EVT
CONSIGLIERE