Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
NIKI'S BAR APRI LA MAPPA |
VIA FILIPPO MARIA BELTRAMI, 2 | 28100 - Novara (NO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 7,80 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 249,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 7,80 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 8,35 K |
Totale costi della produzione | **** | € 7,99 K |
Costo per acquisti | **** | € 4,15 K |
Costo per servizi | **** | € 104,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 2,40 K |
Costo del personale | **** | € 88,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 1,61 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,25 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 359,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 328,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 79,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 249,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 27,50 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 5,57 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 33,07 K |
Totale crediti | **** | € 25,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 25,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 125,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 700,00 |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 33,77 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 449,00 |
Capitale Sociale | **** | € 200,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 249,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 33,32 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 16,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 17,17 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 33,77 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 4,60 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 55,46 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,04 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 0,44 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 125,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | N/A | € 249,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | € 88,00 | € 249,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | N/A | € 249,00 | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | € 7,80 K | € 88,00 | +1,13 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | € 88,00 | € 7,80 K | +1,13 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 7,80 K | € 249,00 | +3,19 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | € 7,80 K | N/A | € 19,78 Mln | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | € 249,00 | N/A | € -120,71 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | 1,78 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | € 88,00 | € 6,03 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | € 7,80 K | € 19,78 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | € 249,00 | € -120,71 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | € 1,78 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | € 88,00 | € 6,03 Mln |
R0lV U0VQ UEUg UEla
AMMINISTRATORE UNICO
REk gQk xBU 0kg R %
TEl TQ0 lBT kRS %
UEla WklN RU5U SSBH %
UEla WklN RU5U SSBQ %