Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | € 114,49 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -866,74 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2015 | € 730,43 K | 0 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2015 | 0 | € -866,74 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2015 | € 730,43 K | € -866,74 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2015 | 0 | € -866,74 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2015 | € 114,49 K | € 730,43 K | +637,97 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2015 | € 730,43 K | € 114,49 K | +637,97 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2015 | € 114,49 K | € -866,74 K | -757,03 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2015 | NaN | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2015 | € 730,43 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2015 | N/A | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € 730,43 K | N/A |
Q0l ORF kgT EUg
AMMINISTRATORE UNICO
Q0l ORF kgT EUg
SOCIO UNICO