Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GES SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA APRI LA MAPPA |
CONTRADA VILLA COSTUMI, 2 | 64010 - Torricella Sicura (TE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 62,01 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 23,42 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 62,01 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 62,01 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 30,75 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 366,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 9,79 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 1,26 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,30 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 49,30 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 18,04 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 31,26 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -6,72 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 24,54 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,13 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 23,42 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 223,49 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 78,10 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 301,59 K |
Totale crediti | **** | **** | € 16,34 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 16,34 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 13,34 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 29,68 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 7,71 K |
Totale attivo | **** | **** | € 338,99 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 33,42 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 23,42 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 305,26 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 27,36 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 277,90 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 306,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 338,99 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 50,42 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 9,22 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 70,08 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 8,76 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -289,80 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 62,01 K | € 23,42 K | +37,77 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 62,01 K | N/A | € 62,01 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 23,42 K | N/A | € 23,42 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 62,01 K | € 62,01 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 23,42 K | € 23,42 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Sk 9I Tk 5Z
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU xG QU 5P
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU xG QU 5P
CONSIGLIERE
R0V TIF NJV EUg W
SOCIO UNICO
TE 9E Ty BK
CONSIGLIERE