Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
GDN AGENCY APRI LA MAPPA |
VIALE DEI GAROFANI, 53/F | 70038 - Terlizzi (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 37,92 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 15,53 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 480,92 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 8,57 K |
Totale valore della produzione | **** | € 489,48 K |
Totale costi della produzione | **** | € 297,25 K |
Costo per acquisti | **** | € 11,27 K |
Costo per servizi | **** | € 81,89 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 185,45 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,26 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 208,62 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 16,38 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 192,24 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -51,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 192,19 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 63,73 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 128,46 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 25,97 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 209,49 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 235,45 K |
Totale crediti | **** | € 347,38 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 347,38 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 9,49 K |
Totale attivo circolante | **** | € 356,87 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 592,32 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 144,99 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 128,46 K |
Fondi TFR | **** | € 4,02 K |
Totale debiti | **** | € 443,31 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 443,31 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 592,32 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 1,17 K |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 1,19 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 1,27 K |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 777,24 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 39,97 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 32,45 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 88,60 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,81 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 60,25 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 9,49 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 5 | € 128,46 K | € 25,69 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 185,45 K | € 128,46 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 5 | € 128,46 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | 5 | € 480,92 K | € 96,18 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 480,92 K | € 185,45 K | +38,56 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 185,45 K | € 480,92 K | +38,56 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 37,92 K | € 15,53 K | +40,95 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 37,92 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 15,53 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 1,17 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 185,45 K | € 68,67 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 37,92 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 15,53 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 1,17 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 185,45 K | € 68,67 K |
TUF TU0 lNT yBQ QV
AMMINISTRATORE UNICO
REU gTk lDT 0xP IE %
REU gTk lDT 0xP IE
SOCIO UNICO