Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 308,35 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,55 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 224,39 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,34 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 225,73 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 186,55 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 47,02 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 66,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 17,03 K |
Costo del personale | **** | **** | € 40,65 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 7,01 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 47,86 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 8,68 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 39,18 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -5,60 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 33,58 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 3,55 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 29,74 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 153,42 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 178,49 K |
Totale crediti | **** | **** | € 165,51 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 165,51 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 4,11 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 169,62 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,02 K |
Totale attivo | **** | **** | € 350,13 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 27,55 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,40 K |
Altre riserve | **** | **** | € 21,58 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 29,74 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 3,84 K |
Totale debiti | **** | **** | € 318,74 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 162,58 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 156,16 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 350,13 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 70,99 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 71,90 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 2,31 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -1,13 K |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 17,46 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 11,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 107,93 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,04 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 48,45 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 4,11 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,55 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 42,89 K | € 2,55 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,55 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 308,35 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 308,35 K | € 42,89 K | +13,91 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 42,89 K | € 308,35 K | +13,91 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 308,35 K | € 2,55 K | +0,83 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 308,35 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 2,55 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 42,89 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 308,35 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,55 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 42,89 K | N/A |
R0l VU0 VQU E
AMMINISTRATORE DELEGATO
Uk 9N SU 5B
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UEF DRS BHS V
AMMINISTRATORE
UE FD RS BS
AMMINISTRATORE
UE FD RS BS
SOCIO UNICO