Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 300,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 77,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 55,08 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,50 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,62 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 16,34 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 530,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,58 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,58 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -843,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 33,74 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,80 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 24,94 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 100,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,08 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,08 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 62,02 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 207,87 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 243,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 208,21 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 163,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 84,29 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 24,94 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 44,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 44,81 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 208,21 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -65,74 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -50,73 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 18,01 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 11,53 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 16,61 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 15,26 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 4,64 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 34,63 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 62,02 K |
QVJ NQU 5ET y
AMMINISTRATORE UNICO
Wk9O Q0Eg R0lP VkFO Tk %
Wk9 OQ0 EgQ V %