Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2013 | € 133,12 K | -63,00 % |
2012 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € -8,01 K | -90,78 % |
2014 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
2012 | N/A | € -59,01 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 27,76 K | € -59,01 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 359,81 K | € 27,76 K | +7,72 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** |
2013 | € 133,12 K | € -82,25 K | -61,79 % |
2012 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** | **** |
2012 | € 359,81 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** | **** |
2012 | € -59,01 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | NaN | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 359,81 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € -59,01 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 27,76 K | N/A |
RlJB TkNF U0NP IENJ
AMMINISTRATORE UNICO
Q0lB QkFU VE9O SSBG %