Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FV RETAIL S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA RUOTA AL MANDO', | 50066 - Reggello (FI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 2,65 Mln | +24,55 % |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € -864,08 K | +16,90 % |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -864,08 K | N/A |
2012 | **** | **** | **** |
2011 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 1,02 Mln | € -864,08 K |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** |
2012 | N/A | € 2,13 Mln | € 0,00 |
2011 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | € 2,65 Mln | € 1,02 Mln | +38,36 % |
2012 | **** | **** | **** |
2011 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | € 2,65 Mln | € -864,08 K | -32,58 % |
2012 | **** | **** | **** |
2011 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** | **** |
2012 | € 2,13 Mln | +1.179,49 % | N/A | N/A |
2011 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** | **** |
2012 | € -739,16 K | +447,32 % | N/A | N/A |
2011 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | NaN | N/A |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 1,02 Mln | N/A |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2012 | € 2,13 Mln | N/A |
2011 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2012 | € -739,16 K | N/A |
2011 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | N/A | N/A |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 1,02 Mln | N/A |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
TEEgQ0FTVEVMT lVPVkVTRSBTT0 NJRVRBJyBDT09 QRVJBVElWQSBJ TiBTSUdMQSBMQ SBDQ %
TEEgQ0F TVEVMTl VPVkVTR SBTT0NJ RVRBJiM wM
SOCIO UNICO
TEV ORV IgR 0
CURATORE FALLIMENTARE
TEVP WkFQ UEEg QU5U T0
CURATORE FALLIMENTARE
VEV SRU 5aS SB
LIQUIDATORE